Clubwinnaars
Clubkampioenen Matchplay
Clubkampioenen Matchplay
| Jaar | Heren | Dames |
| 2022 | E. den Bode | I. Y.E. van den Hoogenband |
| 2021 | M. Smith | H. van Gorkum |
| 2020 | S.R.M. Ligtenberg | H. van Gorkum |
| 2019 | M.H. Polman | H. van Gorkum |
| 2018 | E. den Bode
| H. van Gorkum |
| 2017 | E.M. Timmermans
| M.C. Koperdraat |
| 2016 | E. den Bode | H.D. Witvoet |
| 2015 | M.H. Polman | H.D. Witvoet |
| 2014 | E. den Bode | H.D. Witvoet |
| 2013 | E.P. van den Brink | B. de Grooth |
| 2012 | R.J.J.M. Broeren | H.D. Witvoet |
| 2011 | S.R.M. Ligtenberg | H.D. Witvoet |
| 2010 | M.H. Polman | H. van Gorkum |
| 2009 | R.J.J.M. Broeren | H. van Gorkum |
| 2008 | A.P. Goudsmit | H. van Gorkum |
| 2007 | J.R.S. Swierenga | H. van Gorkum |
| 2006 | A.A. Roelants | H. van Gorkum |
| 2005 | R.J.J.M. Broeren | H.D. Witvoet |
| 2004 | S.R.M. Ligtenberg | H. van Gorkum |
| 2003 | J.A.N. van der Boor | H.D. Witvoet |
| 2002 | H.V. Emanuel | H. van Gorkum |
| 2001 | J.H.W. de Ruiter | S. Gadellaa |
| 2000 | D.J. Murphy | H. van Gorkum |
| 1999 | D.J. Murphy | H. van Gorkum |
| 1998 | J.H.W. de Ruiter | M.W. Sibinga |
| 1997 | C.D. Laout | H. van Gorkum |
| 1996 | E.F. Brinkman | A.K.Kortenbout |
| 1995 | E.F. Brinkman | M. Hendriks |
| 1994 | A.A. Roelants | M. Hendriks |
| 1993 | E.F. Brinkman | A.K. Kortenbout |
| 1992 | D.G. O'Meara | A.K. Kortenbout |
| 1991 | D.G. O'Meara | M. Hendriks |
| 1990 | B. Macrander | M. Koorndreef |
| 1989 | B. Macrander | A.K. Kortenbout |
| 1988 | B. Macrander | I.M. van Veen |
Clubkampioenen Matchplay Senioren
| Jaar | Heren | Dames |
| 2022 | A.P. Goudsmit | H. van Gorkum |
| 2021 | E.P. van den Brink | M. Tiessens |
| 2020 | E.A.L. Cardinaal | M. Tiessens |
| 2019 | E.P. van den Brink | J.J. W. Koemans |
| 2018 | E.P. van den Brink
| W. Wolting |
| 2017 | E.P. van den Brink
| H. van Gorkum |
| 2016 | Niet gespeeld
| Niet gespeeld
|
| 2015 | M.A. Brokmann | - |
| 2014 | R.J.J.M. Broeren | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2013 | E.P. van den Brink | M.W. Dekker |
| 2012 | R.J.J.M. Broeren | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2011 | R.J.J.M. Broeren | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2010 | E.P. van den Brink | L.I. van den Wall Bake |
| 2009 | R.J.J.M. Broeren | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2008 | R.J.J.M. Broeren | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2007 | P.G. van Essen | L.I. van den Wall Bake |
| 2006 | P.G. van Essen | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2005 | F.J.J. Lucassen | M.L.F.A. van der Meer |
| 2004 | F.J.J. Lucassen | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2003 | F.J.J. Lucassen | Y.D. Engel |
| 2002 | F.J.J. Lucassen | R.A. Gerritsen-Stenvers |
| 2001 | J.A.A. Gerritsen | G.C. Houweling |
| 2000 | J.A.A. Gerritsen | M. Hendriks |
| 1998 | L.A. Lakke | M. Hendriks |
| 1997 | L.A. Lakke | M. Hendriks |
| 1996 | J.H. Heiligers | M. Hendriks |
Clubkampioenen Matchplay Jeugd
| 2015 | Ewout Timmermans |
| 2014 | Ewout Timmermans |
| 2013 | Thijmen Knoppert |
| 2012 | Zhen Bontan |
| 2011 | Zhen Bontan |
| 2010 | Zhen Bontan |
| 2009 | Remco de Vries |
| 2008 | Thomas Westdijk |
| 2007 | Mark Polman |
| 2006 | Stefan Ligtenberg |
| 2005 | Stefan Ligtenberg |
| 2004 | Stefan Ligtenberg |
| 2003 | Eelco den Bode |
| 2002 | Martin Krijgh |
| 2001 | Marvin Berendse |
| 2000 | Daniel Krommert |
| 1999 | Georg Krijgh |
| 1995 | Rogier Vink |
| 1994 | Joost Lindner |
| 1993 | Joost Lindner |
Clubkampioenen Strokeplay
Clubkampioenen Strokeplay
| Jaar | Heren | Dames |
| 2022 | B. de Jongh | I.Y.E. van den Hoogenband |
| 2021 | E. den Bode | I.Y.E. van den Hoogenband |
| 2020 | S.R.M. Ligtenberg | M.C. Koperdraat |
| 2019 | M.H. Polman | H.D. Witvoet |
| 2018 | E. den Bode | H. van Gorkum |
| 2017 | E. den Bode | M.C. Koperdraat |
| 2016 | M.H. Polman | H.D. Witvoet |
| 2015 | M.H. Polman | H.D. Witvoet |
| 2014 | S.R.M. Ligtenberg | H.D. witvoet |
| 2013 | M.H. Polman | H.D. witvoet |
| 2012 | T.J. Westdijk | Z.M. Bontan |
| 2011 | S.R.M. Ligtenberg | H. van Gorkum |
| 2010 | S.R.M. Ligtenberg | H.D. Witvoet |
| 2009 | M.H. Polman | H.D. Witvoet |
| 2008 | T.J. Westdijk | H. van Gorkum |
| 2007 | M.H. Polman | H. van Gorkum |
| 2006 | M. Berendse | H. van Gorkum |
| 2005 | A.A. Roelants | H. van Gorkum |
| 2004 | A.A. Roelants | H. van Gorkum |
| 2003 | H.V. Emanuel | H.van Gorkum |
| 2002 | J.G. van Mourik | H.van Gorkum |
| 2001 | A.A .Roelants | S. Gadellaa |
| 2000 | C.D. Laout | H. van Gorkum |
| 1999 | A.A. Roelants | M. Hendriks |
| 1998 | A.A. Roelants | M. Hendriks |
| 1997 | J. Lindner | H. van Gorkum |
| 1996 | E. Luyendijk | H. van Gorkum |
| 1995 | E.F. Brinkman | H. van Gorkum |
| 1994 | C.D.Laout | A.K. Kortenbout |
| 1993 | E.F. Brinkman | A.K. Kortenbout |
| 1992 | E.F. Brinkman | A.K. Kortenbout |
| 1991 | D.G. O'Meara | A.K. Kortenbout |
| 1990 | W.E.F. van der Lee | G.H.A.F. Winnen |
| 1989 | E.F. Brinkman | A.K. Kortenbout |
| 1988 | W.E.F. van der Lee | I.M. van Veen |
Clubkampioenen Strokeplay Senioren
| Jaar | Heren | Dames |
| 2022 | E.P. van den Brink | M. Pang-Huang |
| 2021 | J. van Klink | M.C. Reddingius |
| 2020 | E.A.L. Cardinaal | H. van Gorkum |
| 2019 | J. van Klink | M. Tiessens |
| 2018 | E.P. van den Brink
| M.C. Reddingius |
| 2017 | M.C.H. Adriaansens | W. Wolting |
| 2016 | E.P. van den Brink | H. van Gorkum |
| 2015 | M.A. Brokmann | C.I.M. Heerink |
| 2014 | E.P. van den Brink | M.C. Koperdraat |
| 2013 | R.J.J.M. Broeren | J.A.M.L. Leuftink |
| 2012 | W.H. Bergsma | R.A. Gerritsen |
| 2011 | R.J.J.M. Broeren | J.A.M.L. Leuftink |
| 2010 | R.J.J.M. Broeren | L.I. van den Wall Bake |
| 2009 | R.J.J.M. Broeren | R.A. Gerritsen |
| 2008 | F.J.J. Lucassen | J.A.M.L. Leuftink |
| 2007 | R.J.J.M. Broeren | R.G.C. Slooff |
| 2006 | F.J.J. Lucassen | J.A.M.L. Leuftink |
| 2005 | F.J.J. Lucassen | L.I. Van den Wall Bake |
| 2004 | F.J.J. Lucassen | L.I. van den Wall Bake |
Clubkampioenen Strokeplay Super Senioren
| Jaar | Heren | Dames |
| 2022 | E. Blommert | E.J.M. van der Valk-Klaassen |
Clubkampioenen Strokeplay Jeugd
| 2015 | Ewout Timmermans |
| 2014 | Tom van de Kamp |
| 2013 | Tom van de Kamp |
| 2012 | Niet gespeeld |
| 2011 | Zhen Bontan |
| 2010 | Thomas Westdijk |
| 2009 | Mark Polman |
| 2008 | Thomas Westdijk |
| 2007 | David Krijgh |
| 2006 | Mark Polman |
| 2005 | Thijs van Zwieteren |
| 2004 | Stefan Ligtenberg |
| 2003 | Martin Krijgh |
| 2002 | Martiin Vermei |
| 2001 | Georg Krijgh |
| 2000 | Marvin Berendse |
| 1998 | Steven Groeneveld |
| 1997 | Daniel Krommert |
| 1996 | Arnout Roelants |
| 1995 | Joost Lindner |
| 1993 | Joost Lindner |
| 1992 | Vince Bredt |
| 1994 | Joost Lindner
|
Golfer/Golfster van het jaar
Golf(st)er van het jaar
| Jaar | Heren | Dames |
| 2021 | Roel Schulting | Freja Schuitemaker |
| 2020 | René Veldhuizen | Pia de Bruin |
| 2019 | J. Oprel | I.J. Evers-Veen |
| 2018 | D. Pals | L. Westerhout |
| 2017 | E. den Bode | M.C. Koperdraat |
| 2016 | S. Klaver | A.C. Hoog-Kuiper |
| 2015 | E.M. van Beyma | Y. Mighout |
| 2014 | V. van Schelt | A.M.J. Zonneveld- van Buiten |
| 2013 | B.C. Bockwinkel | H.H. Hamann |
| 2012 | R. Schulting | W.S. Cappetti-Veenendaal |
| 2011 | W. van Eeden | E. Stadermann |
| 2010 | D.A. van den Wall Bake | I.W.J.M. Wagemakers |
2009
| R.J.J.M. Broeren | I. Bockwinkel-Van de Wetering |
| 2008 | P.A.D.H. Diepenhorst | M. Tiessens |
| 2007 | F.J. van den Berk | J.J.J. Smit-Buiting |
| 2006 | M.J.M. Hulsker | L.A.C. Verder-van den Bos |
| 2005 | W.B. Waller | C.T. Stewart-Hermans |
| 2004 | R.W. Starreveld | N.W.B. Brouwer-van Ginhoven |
| 2003 | N. Molijn | H. van Gorkum |
| 2002 | L.E. Schimmel | G. van Dam |
| 2001 | F.W.A.M. Lindner | M.I.M. Lem |
| 2000 | R. van Rees | M.J. Timmermans-Roelants |
| 1999 | H. van Buuren | R.G.C. Slooff-van Amsterdam |
| 1998 | A.A. Roelants | I.T. de Geer-Huisman |
| 1997 | A.C. Geensen | M. van Gorkum-Franken |
| 1996 | A.C. van Gorkum | I.M.E. Boor-van der Putten |
| 1995 | G.M. de Gier | J.P.J. Heineman-Jansen |
| 1994 | D.B. De Geer | L.I. van den Wall Bake-Faber |
| 1993 | J. Lindner | C.I.M. van Rees-Wijffelman |
| 1992 | D.B. de Geer | A. Gelink-Prijs |
| 1991 | N.H.M. Dekker | M.M. Schnabel-Noorman v.d. Dus |
| 1990 | F.J.J. Lucassen | A.M. Swieringa |
| 1989 | Th.D. Stenfert Kroese | A. Maans-Kuperus |
| 1988 | J.A.A. Gerritsen | I. Visser-van Veen |
Overige clubwedstrijden
Tom de Booij
Tom de Booij
| Jaar | Heren | Dames |
| 2022 | G. van den Heuvel | B. de Grooth |
| 2021 | E. den bode | B. de Grooth |
| 2020 | Niet gespeeld | Niet gespeeld |
| 2019 | S.R.M. Ligtenberg | B. de Grooth |
| 2018 | Niet gespeeld | Niet gespeeld |
| 2017 | E. den Bode
| H. van Gorkum |
| 2016 | M.H. Polman | H. van Gorkum |
| 2015 | M.H. Polman | H.D. Witvoet |
| 2014 | G. G.Th. van den Heuvel | H. van Gorkum |
| 2013 | R.J.J.M. Broeren | H.D. Witvoet |
| 2012 | T.J. Westdijk | S. Koopman |
| 2011 | T.J. Westdijk | S. Koopman |
| 2010 | S.R.M. Ligtenberg | H.H. Hamann |
| 2009 | S.R.M. Ligtenberg | S. Gadellaa |
| 2008 | M.H. Polman | H. van Gorkum |
| 2007 | F.K.S. Swierenga | H. van Gorkum |
| 2006 | R.J.J.M. Broeren | M.C. Reddingius |
| 2005 | J.R.S. Swierenga | M.C. Reddingius |
| | |
Founderscup
Founderscup
| 2023 | Irma Weima | Dave Stenfert Kroese |
| 2022 | Freja Schuitemaker | Marko van den Berg |
| 2021 | | |
| 2020 | | |
| 2019 | | |
| 2018 | Mevrouw M. Frankena | De heer S. Klaver |
| 2017 | Mevrouw H. van Gorkum | De heer M.J.M. van Campen |
| 2016 | Mevrouw J.M. van den Berg | De heer G.L. Sirks |
| 2015 | niet gespeeld, ivm warmte | |
| 2014 | Mevrouw R.M.C. van Lieshout | De heer K.A.A. Eleveld |
| 2013 | Mevrouw A.L. Nanninga | De heer J.R. Rozendaal |
| 2012 | Mevrouw E. Staderman | De heer P.A.D.H. Diepenhorst |
| 2011 | Mevrouw M.M. Schnabel | De heer H.F.J. Scholte |
| 2010 | Mevrouw S.H. But | De heer J.L. Kooy |
| 2009 | De heer G. de Boer | De heer J.W. van der Hilst |
| 2008 | Mevrouw G.J. de Graaf | De heer R. van Gelder |
| 2007 | Mevrouw J.H.M. Kupecz | De heer A. Heijman |
| 2006 | Mevrouw F.C. Zuidberg | De heer A.C. van Gorkum |
| 2005 | Mevrouw H.J. Houben | Mevrouw F.C. Zuidberg |
| 2004 | Mevrouw A.H.J. Velthuis | De heer R.W. Starreveld |
| 2003 | Mevrouw L.I. van den Wall Bake | De heer W.E. Hazewinkel |
| 2001 | De heer A.J. de Hond | De heer A.A. Roelants |
| 2000 | De heer D. Heineman | De heer M. Olgers |
| 1999 | Mevrouw A.H. van Rossum | Mevrouw L.I. van den Wall Bake |
| 1998 | Mevrouw M.L. Portheine | Mevrouw A.C. Geensen |
| 1997 | Mevrouw J.G.C. de Fouw | De heer J. Breukink |
| 1996 | Mevrouw A. Gelink | De heer P.A. Sloof |
| 1995 | Mevrouw J.M.P. Dols | De heer D.B. de Geer |
| 1994 | Mevrouw M.E.J. Grijpma | De heer A.C. Geensen |
| 1993 | Mevrouw Kortland | De heer H.H. Claus |
| 1992 | Mevrouw J.C. Diemel | Mevouw J.P. Lodewijks |
| 1991 | Mevrouw J.P.J. Heineman | De heer J.A.M.M. Wouters |
| 1990 | Mevrouw M.E. Wouterse | De heer F.R. Bakker
|
| 1989 | Mevrouw A. Gelink | De heer G. Wilhelmy Damsté |
Houtsnip
Houtsnip
| 2022 | Rik Niks |
| 2021 | Mevrouw L. Westerhout |
| 2020 | De heer G. van Dorrestein |
| 2019 | de heer P.B. van den Bos |
| 2018 | De heer E.P. van den Brink |
| 2017 | De heer F. Koekebakker |
| 2016 | Mevrouw E. Stadermann |
| 2015 | Mevrouw E. Stadermann |
| 2014 | De heer R.C. Mulder |
| 2013 | Mevrouw A. A.G. Strietman |
| 2012 | Mevrouw C. Heerink |
| 2011 | Mevrouw W. van Schelt |
| 2010 | De heer P.J.G. Schreurs |
| 2009 | Mevrouw J.M. Gregorowitsch |
| 2008 | De heer F.K.S. Swierenga |
| 2007 | Mevrouw J.M.L. van Bogerijen
|
| 2006 | Mevrouw M. Tiessens |
| 2005 | De heer M. Dommering |
| 2004 | De heer E.J. Veenis |
| 2003 | Mevrouw H. van Gorkum |
| 2002 | De heer D.W. Ruedisulj |
| 2001 | De heer P.A.D.H. Diepenhorst |
| 1999 | De heer W.H. Bergsma |
| 1997 | De heer C.G. de Kruif |
| 1996 | De heer J.A. Du Mee
|
| 1995 | Mevrouw F.C. ter Brugge |
| 1994 | De heer M.S. Roelants |
| 1993 | De heer A.Q. Beumer |
| 1992 | Mevrouw R.A. Gerritsen |
| 1991 | Mevrouw R.A. Gerritsen |
| 1990 | Mevrouw A. van Hemert |
| 1989 | De heer K.H. Swierenga |
| 1990 | Mevrouw A. Maans |
Lustrumbeker
Lustrumbeker
| 2016 | De heer G.G.Th. van den Heuvel |
| 2011 | Mevrouw A.M. Borghans-Vermeeren |
| 2006 | De heer P.J.J. van Loon |
| 2001 | De heer K.L.M. F |
| 1996 | De heer R.V.C. Schellens |
| 1991 | De heer J.M. Dols |
Voorzittersbeker
Voorzittersbeker
| 2022 | Dhr. L. van Bogerijen |
| 2021 | Mw. K.J.J. Boelen |
| 2020 | Mw. K.J.J. Boelen |
| 2019 | |
| 2018 | Dhr. J. van Klink
|
| 2017 | Mw. H. van Gorkum |
| 2016 | Mw. C.W. Schouten van Oudheusden |
| 2015 | Mw. J.M.G. Broeren |
| 2014 | Dhr. P.C. de Man |
| 2013 | Dhr. J. van Klink |
| 2012 | Dhr. J. Breunink |
| 2011 | Mw. M. Bakker |
| 2010 | Dhr. J.W. Norel
|
| 2009 | Dhr. G.G.Th. van den Heuvell
|
| 2008 | Mw. L.A.C. Verder |
| 2007 | Mw. L.A.C. Verder |
| 2006 | Mw. C.E. van Exel |
| 2005 | Dhr. H. Kerkhof |
| 2004 | Mw. E. Staderman |
| 2003 | Mw. E. Staderman |
| 2002 | Dhr. A.J. Drukker |
| 2001 | Mw. R.G.C. Slooff |
| 2000 | Mw. G.C. Houweling |
| 1999 | Mw. I.T. de Geer |
| 1998 | Mw. A.M.H. Vermeij |
| 1997 | Mw. N. Gerritsen |
| 1996 | Mw. A.L. Geensen |
| 1995 | Dhr. Th.E.B. Marius |
| 1994 | Mw. H. van Gorkum |
| 1993 | Dhr. P.W. Jiskoot |
| 1992 | Dhr. R.J. Jans |
| 1991 | Dhr. P.J.M. Borghans |
| 1990 | Mw. M.H. Six |
| 1989 | Dhr. R.J. Jans |
| 1988 | Dhr. J.A. Gerritsen |
Wintercup
Wintercup
| Jaar | Heren | Dames |
| 2021-2022 | Harry van Dam | Ineke van Leeuwen |
| 2020-2021 | | |
| 2019-2020 | | |
| 2018-2019 | S. Klaver | M.A.T. Bakker |
| 2017-2018 | M.G.J. Cornelisse
| A.A.G. Strietman |
| 2016-2017 | Niet gespeeld
| Niet gespeeld |
| 2015-2016 | Niet gespeeld | Niet gespeeld |
| 2014-2015 | J.J. Roggeveen | A.C. Westerhout |
| 2013-2014 | P.C. de Man | M.A.T. Bakker |
| 2012-2013 | J. de Beer | C. Heerink |
| 2011-2012 | | |
2010-2011
| S. Klaver | A.A.G Strietman |
| 2009-2010 | Niet gespeeld | Niet gespeeld |
| 2008-2009 | A.C. Kempen | A.A.G. Strietman |
| 2007-2008 | D. Pals | L.W. Veeneklaas |
| 2006-2007 | D. Pals | L.A.C. Verder |
| 2005-2006 | H. van Manen | L.A.C. Verder |
Zilverenplag
Zilverenplag
| 2022 | Eveline Warmoltz |
| 2021 | K.J.J. Boelen |
| 2020 | K.J..J. Boelen |
| 2019 | D. Pals |
| 2018 | A.M.C. Schreurs
|
| 2017 | R. Hanse |
| 2016 | W.M.M. Saes |
| 2015 | J.C.G. Hesen |
| 2014 | Y. Mighout |
| 2013 | F.R. den Hartog |
| 2012 | Mw. S. Koopman |
| 2011 | T.P. van Gelder |
| 2010 | S.R.M. Ligtenberg |
| 2009 | Mw I. Bockwinkel
|
| 2008 | J.H.W. de Ruiter |
| 2007 | E.W. van Esveld |
| 2006 | Mw.M.J.F. Dijkman |
| 2005 | R. van Gelder |
| 2004 | R. van Gelder |
| 2003 | Mw. Y.D. Engel |
| 2002 | Mw. J.D. Leenders |
| 2001 | Mw. Ch.M. van den Wall Bake |
| 2000 | D.J. Murphy
|
| 1999 | Mw. J.A. Gelink |
| 1998 | F.J. van den Berk |
| 1997 | F.J. Zuure |
| 1996 | Mw. M.L.J.J. Lindner |
| 1995 | H.J. van Keulen |
| 1994 | D.B. de Geer |
| 1993 | J. de Keyzer |
| 1992 | M.A. Verder |
| 1991 | A.S. Pfeifer |
| 1990 | J.W. van der Hilst |
| 1989 | Mw. I.I.C. Zwaal |
| 1988 | P.J.N. Ruyssenaers |
Laatst bijgewerkt op