Reglement hole-in-one
Hole in One, 27 holes baan
| Jaar | Naam | Hole |
|---|---|---|
| 2022 | De heer J. Vrij K. Geveke A. Koster van Groos | A6 C1 A6 |
| 2021 | Mevrouw H. Koch | C1 |
| 2020 | Mevrouw H. Bödicker-vd Bosch De heer H. Levert Mevrouw N. van Kooten van Abkoude De heer N.J.A. van Exel De heer A.G.M. Dekker | A8 C1 A8 B5 C1 |
| 2019 | Mevrouw E.J.M. van Dedem | B5 |
| 2018 | Mevrouw C.M. Lunenburg | A8 |
| 2017 | De heer E.M. van Beyma | C 8 |
| 2017 | Mevrouw M.M. van Kempen-Geenen | A 6 |
| 2017 | De heer P.A.D.H. Diepenhorst | C1 |
| 2016 | De heer R. Thakoersingh | B5 |
| 2015 | De heer E.M. Timmermans | C8 |
| 2014 | Mevrouw C.H.M. Wille-Hendriks | A6 |
| 2014 | De heer A.M.E. Drost | C8 |
| 2014 | De heer A.P. Goudsmit | A6 |
| 2013 | De heer C.K. Pasmooij | B5 |
| 2013 | Mevrouw E.P.A. Saes-Cox | C1 |
| 2013 | De heer H.W.J. van de Kamp | C1 |
| 2013 | De heer E.M. van Beyma | C1 |
| 2013 | Mevrouw E.W.M. Feenstra-Haak | C1 |
| 2012 | De heer R.J.J.M. Broeren | A6 |
| 2012 | De heer R.J.J.M. Broeren | C8 (bt) |
| 2012 | Mevrouw M.J. van Monsjou-Butler | A6 |
| 2011 | De heer J.F.A. Storm van 's Gravesande | C1 |
| 2011 | Mevrouw B. de Grooth | B9 (bt) |
| 2011 | Mevrouw M. Tiessens | A6 |
| 2010 | De heer E.P. van den Brink | B5 (bt) |
| 2010 | De heer J.A.N. van der Boor | B5 |
| 2010 | Mevrouw M.A. Wesselman van Helmond-Bouwmeester | A6 |
| 2009 | De heer P.A.D.H. Diepenhorst | C8 |
| 2008 | Mevrouw J.M.L. van Bogerijen-Jansen | B5 |
| 2008 | Mevrouw Y.G.M. van der Berg-van Roermond | A8 |
| 2008 | Mevrouw L.A.C. Verder-van den Bos | B5 |
| 2007 | De heer F.A. Koekebakker | B9 |
| 2006 | Mevrouw R.E.J. Bausch-Bronsing | A6 |
| 2006 | De heer H.E. Weijman | B9 |
Hole in One, 18 holes baan
| Jaar | Naam | Hole |
|---|---|---|
| 2004 | De heer J.A. Du Mee | 17 |
| 2004 | De heer F.J.J. Lucassen | 15 |
| 2004 | Mevrouw M.M. Linnenbrink-Mannaart | 1 |
| 2003 | Mevrouw E. Stadermann | 15 |
| 2003 | De heer G.M. de Gier | 15 |
| 2003 | De heer M. Lodewijks | bt 17 |
| 2002 | De heer H. Kerkhof | 9 |
| 2001 | De heer J.C. Stewart | 17 |
| 2000 | Mevrouw A.L. Nanninga | 9 |
| 1999 | De heer R. Steenbergen | 1 |
| 1999 | De heer J.H. Postma | 15 |
| 1998 | Mevrouw J.W.J. Halbertsma | 15 |
| 1998 | Mevrouw N.W.B. Brouwer | 15 |
| 1998 | De heer F.J. van den Berk | 15 |
| 1997 | De heer F.A.M. van Boxtel | 1 |
| 1997 | De heer J.H. Heiligers | 15 |
| 1997 | De heer J.K. Vreeswijkk | 15 |
| 1997 | De heer E.M. Rintel | 15 |
| 1997 | Mevrouw G. van Empel | 15 |
| 1996 | De heer C.D. Laout | 15 |
| 1996 | Mevrouw I. van Tussenbroek | 17 |
| 1995 | Mevrouw M.L. Portheine | 1 |
| 1995 | De heer J.A.F. van Zwieteren | 15 |
| 1995 | De heer J.C. Lucassen | 1 |
| 1994 | De heer J.A.A. Gerritsen | bt 9 |
| 1993 | Mevrouw A.A. van Boxtel | 17 |
| 1993 | Mevrouw I.M.E. Boor | 1 |
| 1992 | De heer J.A. Du Meer | 15 |
| 1992 | De heer R. Clarenbach | 15 |
| 1992 | De heer N.H.M. Dekker | 1 |
| 1992 | De heer R. van Rees | 1 |
| 1991 | Bjorn Gerritsen | 1 |
| 1991 | Mevrouw R. den Breejen | 17 |
Hole in One, 9 holes baan
| Jaar | Naam | Hole |
|---|---|---|
| 1991 | De heer F. Swieringa | 13 |
| 1991 | De heer J.H.H.W. van Gent | 13 |
| 1990 | Mevrouw L.I. van den Wall Bake | 8 |
| 1990 | Mevrouw G.H.A.F. Winnen | 13 |
| 1990 | De heer C.D. Postma | 8 |
| 1990 | Mevrouw M.W.Th. J.R. Geeris | 4 |
| 1989 | De heer R.J. Jans | 13 |
| 1988 | Mevrouw P. Galesloot | 4 |
| 1987 | Mevrouw A.C.M. van Beuningen | 13 |
| 1987 | De heer R. van Rees | 8 |
| 1987 | Mevrouw I.C. Zwaal | 4 |
Laatst bijgewerkt op